
紫金矿业集团股份有限公司
已审财务报表
2021年度
紫金矿业集团股份有限公司
目 录
页 次
审计报告1 — 5
已审财务报表
合并资产负债表6 — 8合并利润表9 — 10合并股东权益变动表11 — 12合并现金流量表13 — 14公司资产负债表15 — 16公司利润表
公司股东权益变动表18 — 19公司现金流量表20 — 21财务报表附注22 — 266
补充资料
1.非经常性损益明细表
2.净资产收益率和每股收益
注:财务报表附注中标记为*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所作的新增或更为详细的披露。
紫金矿业集团股份有限公司合并资产负债表2021年12月31日 人民币元
| 资产 | 附注五 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 流动资产 | ||||
| 货币资金 | 1 | 14,221,780,252 | 11,955,339,296 | |
| 交易性金融资产 | 2 | 2,935,224,582 | 1,930,142,166 | |
| 其中:衍生金融资产 | 152,644,244 | 346,548,180 | ||
| 应收账款 | 3 | 2,445,223,101 | 1,141,449,611 | |
| 应收款项融资 | 4 | 1,958,255,180 | 1,584,054,139 | |
| 预付款项 | 5 | 1,782,420,666 | 1,410,054,078 | |
| 其他应收款 | 6 | 1,385,716,898 | 1,195,047,565 | |
| 存货 | 7 | 19,308,800,678 | 18,064,160,420 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8 | 8,923,967 | 40,255,087 | |
| 其他流动资产 | 9 | 3,017,948,117 | 1,941,901,571 | |
| 流动资产合计 | 47,064,293,441 | 39,262,403,933 | ||
| 非流动资产 | ||||
| 债权投资 | 10 | 468,136,162 | 255,811,321 | |
| 长期股权投资 | 11 | 9,628,231,895 | 7,099,654,913 | |
| 其他权益工具投资 | 12 | 9,415,646,061 | 6,482,326,358 | |
| 其他非流动金融资产 | 13 | 62,500,000 | 37,500,000 | |
| 投资性房地产 | 14 | 117,472,940 | 124,070,873 | |
| 固定资产 | 15 | 55,597,154,905 | 48,545,670,954 | |
| 在建工程 | 16 | 18,548,053,400 | 15,236,029,582 | |
| 使用权资产 | 17 | 217,034,588 | 238,255,309 | |
| 无形资产 | 18 | 47,531,349,824 | 46,760,243,982 | |
| 商誉 | 19 | 314,149,588 | 314,149,588 | |
| 长期待摊费用 | 20 | 1,724,516,259 | 1,301,906,634 | |
| 递延所得税资产 | 21 | 1,325,642,796 | 1,182,983,944 | |
| 其他非流动资产 | 22 | 16,580,496,264 | 15,472,243,012 | |
| 非流动资产合计 | 161,530,384,682 | 143,050,846,470 | ||
| 资产总计 | 208,594,678,123 | 182,313,250,403 | ||
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并资产负债表2021年12月31日 人民币元
| 负债和股东权益 | 附注五 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 23 | 18,229,100,791 | 20,719,121,154 |
| 交易性金融负债 | 24 | 156,812,356 | 647,508,441 |
| 其中:衍生金融负债 | 156,812,356 | 451,158,441 | |
| 应付票据 | 25 | 394,380,588 | 955,561,056 |
| 应付账款 | 26 | 7,442,318,423 | 5,542,998,831 |
| 合同负债 | 27 | 671,955,151 | 452,695,891 |
| 应付职工薪酬 | 28 | 1,604,671,386 | 1,317,467,162 |
| 应交税费 | 29 | 4,040,386,486 | 1,880,291,712 |
| 其他应付款 | 30 | 7,614,396,670 | 7,371,403,664 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31 | 9,470,350,520 | 7,975,748,215 |
| 其他流动负债 | 32 | 678,088,310 | 172,904,917 |
| 流动负债合计 | 50,302,460,681 | 47,035,701,043 | |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 33 | 36,126,816,893 | 29,082,887,198 |
| 应付债券 | 34 | 14,247,474,590 | 16,109,678,619 |
| 其中:优先股 | 956,355,139 | 978,734,705 | |
| 租赁负债 | 35 | 184,195,155 | 172,704,600 |
| 长期应付款 | 36 | 2,359,167,215 | 1,946,237,992 |
| 长期应付职工薪酬 | 37 | 79,059,540 | 57,886,910 |
| 预计负债 | 38 | 3,696,917,863 | 4,078,735,672 |
| 递延收益 | 39 | 397,491,581 | 456,711,967 |
| 递延所得税负债 | 21 | 6,342,164,459 | 6,543,876,371 |
| 其他非流动负债 | 40 | 1,961,759,602 | 2,232,388,555 |
| 非流动负债合计 | 65,395,046,898 | 60,681,107,884 | |
| 负债合计 | 115,697,507,579 | 107,716,808,927 | |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并利润表2021年度 人民币元
| 附注五 | 2021年 | 2020年 | |
| 营业收入 | 49 | 225,102,488,592 | 171,501,338,490 |
| 减:营业成本 | 49 | 190,351,121,555 | 151,070,863,441 |
| 税金及附加 | 50 | 3,459,679,898 | 2,499,195,383 |
| 销售费用 | 51 | 412,272,620 | 427,684,618 |
| 管理费用 | 52 | 5,308,536,279 | 3,845,610,597 |
| 研发费用 | 53 | 770,661,326 | 582,514,953 |
| 财务费用 | 54 | 1,496,475,674 | 1,784,243,603 |
| 其中:利息费用 | 2,111,953,389 | 2,056,543,584 | |
| 利息收入 | 761,083,060 | 620,767,659 | |
| 加:其他收益 | 55 | 350,771,492 | 342,312,056 |
| 投资收益/ | 56 | 1,691,601,136 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,627,111,396 | 209,744,927 | |
| 公允价值变动/收益 | 57 | 342,356,736 | |
| 信用减值转回 | 58 | 578,093,599 | 130,622,540 |
| 资产减值损失 | 59 | ||
| 资产处置/收益 | 60 | 12,407,033 | |
| 营业利润 | 25,086,505,191 | 11,239,742,530 | |
| 加:营业外收入 | 61 | 178,088,257 | 138,757,205 |
| 减:营业外支出 | 62 | 470,782,956 | 532,472,561 |
| 利润总额 | 24,793,810,492 | 10,846,027,174 | |
| 减:所得税费用 | 63 | 5,194,172,140 | 2,387,988,221 |
| 净利润 | 19,599,638,352 | 8,458,038,953 | |
| 按经营持续性分类 | |||
| 持续经营净利润 | 19,599,638,352 | 8,458,038,953 | |
| 按所有权归属分类 | |||
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,672,870,591 | 6,508,553,913 | |
| 少数股东损益 | 3,926,767,761 | 1,949,485,040 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并利润表2021年度 人民币元
| 附注五 | 2021年 | 2020年 | |
| 其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 45 | 1,396,857,624 | 1,316,604,088 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 45 | 2,891,407,259 | 2,183,173,385 |
| 重新计算设定收益计划的变动额 | 45 | — | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,685,755 | — | |
| 应收款项融资公允价值变动 | — | ||
| 套期成本—远期要素 | 45 | 5,617,436 | |
| 外币财务报表折算差额 | 45 | ||
| 归属于少数股东的其他综合亏损 | |||
| 其他综合收益的税后净额小计 | 942,126,558 | 774,643,629 | |
| 综合收益总额 | 20,541,764,910 | 9,232,682,582 | |
| 其中: | |||
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 17,069,728,215 | 7,825,158,001 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,472,036,695 | 1,407,524,581 | |
| 每股收益 | 64 | ||
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.25 | |
| 稀释每股收益 | 0.60 | 0.25 | |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并股东权益变动表2021年度 人民币元
2021年度
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 可续期公司债 | 其他 | ||||||||||||
| 一, | 本年年初余额 | 2,537,725,995 | 4,486,950,000 | 868,731,209 | 18,610,084,074 | — | 812,570,699 | 154,686,505 | 1,319,401,104 | 27,748,404,618 | 56,538,554,204 | 18,057,887,272 | 74,596,441,476 |
| 二, | 本年增减变动金额 | ||||||||||||
| 综合收益总额 | — | — | — | — | — | 1,396,857,624 | — | — | 15,672,870,591 | 17,069,728,215 | 3,472,036,695 | 20,541,764,910 | |
| 股东投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,271,586,367 | 2,271,586,367 | |
| 2.授予限制性股份 | 9,849,060 | — | — | 477,128,210 | 486,977,270 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3.非同一控制下企业合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282,709,979 | 282,709,979 | |
| 4.股份支付计入股东权益的金额 | — | — | — | 197,201,480 | — | — | — | — | — | 197,201,480 | — | 197,201,480 | |
| 5.其他权益工具持有者投入/资本 | 85,436,169 | 5,972,142,679 | — | — | — | — | — | 701,897,639 | — | 701,897,639 | |||
| 6.其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 利润分配 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | 47,602,615 | — | — | — | ||
| 2.对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 3.支付可续期公司债利息 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 专项储备 | |||||||||||||
| 1.本年提取 | — | — | — | — | — | — | 749,410,028 | — | — | 749,410,028 | 79,152,132 | 828,562,160 | |
| 2.本年使用 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 三, | 本年年末余额 | 2,633,011,224 | — | — | 25,205,642,523 | 475,709,598 | 2,209,428,323 | 113,281,545 | 1,367,003,719 | 39,981,710,325 | 71,034,368,061 | 21,862,802,483 | 92,897,170,544 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并股东权益变动表2021年度 人民币元
2020年度
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 可续期公司债 | 其他 | |||||||||||
| 一, | 本年年初余额 | 2,537,725,995 | 4,985,500,000 | — | 18,690,342,400 | 120,952,216 | 1,319,401,104 | 24,005,972,520 | 51,185,965,026 | 5,893,633,038 | 57,079,598,064 | |
| 二, | 本年增减变动金额 | |||||||||||
| 综合收益总额 | — | — | — | — | 1,316,604,088 | — | — | 6,508,553,913 | 7,825,158,001 | 1,407,524,581 | 9,232,682,582 | |
| 股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,632,283,694 | 6,632,283,694 | |
| 2.非同一控制下企业合并 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,206,135,999 | 5,206,135,999 | |
| 3.其他权益工具持有者投入 /资本 | — | 868,731,209 | — | — | — | — | — | 370,181,209 | — | 370,181,209 | ||
| 4.其他 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 利润分配 | ||||||||||||
| 1.对股东的分配 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2.支付可续期公司债利息 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.其他综合收益结转留存收益 | — | — | — | — | — | — | 30,104,180 | — | — | — | ||
| 专项储备 | ||||||||||||
| 1.本年提取 | — | — | — | — | — | 684,823,390 | — | — | 684,823,390 | 58,580,505 | 743,403,895 | |
| 2.本年使用 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 三, | 本年年末余额 | 2,537,725,995 | 4,486,950,000 | 868,731,209 | 18,610,084,074 | 812,570,699 | 154,686,505 | 1,319,401,104 | 27,748,404,618 | 56,538,554,204 | 18,057,887,272 | 74,596,441,476 |
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
紫金矿业集团股份有限公司合并现金流量表2021年度 人民币元
| 附注五 | 2021年 | 2020年 | ||
| 一, | 经营活动产生的现金流量: | |||
| 销售商品,提供劳务收到的现金 | 236,345,807,492 | 178,295,611,924 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65 | 661,491,512 | 615,825,285 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,007,299,004 | 178,911,437,209 | ||
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | ||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66 | 26,072,237,601 | 14,268,403,423 | |
http://www.chinaxhk.net/finance/23418.html - 转载请保留原文链接。
热门推荐
最新文章
图文资讯
返回顶部
|















